PROBLEMAS
eolapaz.com > Economia > Problemas de macro economia

 

 

 








 

PROBLEMA 101.CONTABILIDAD NACIONAL.

AÑOS 1997 1998 1999 2000 2001
Producción primario 56 57 55 58 60
Producción secundario 123 130 145 156 170
Producción terciario 34 45 67 78 120
Exportación bienes 13 14 17 19 21
Exportación capitales 1 1 1 9 3
Exportación servicios 2 4 7 9 13
Importación bienes 14 16 18 19 21
Importación capitales 5 6 7 8 11
Importación servicios 3 4 5 5 6
Transferencias interiores 2 3 3 4 4
Transferencias exteriores 3 2 1 -1 -2
Cesta compra 0,0013 0,0014 0,0015 0,0016 0,0018
Salario medio 0,0015 0,0015 0,0016 0,0016 0,0017
Gastos en capital fijo 55 58 59 64 66
Gastos privados 99 109 107 112 116
Gastos estatales 70 73 75 76 77
Gastos en infraestructuras 23 24 25 26 29
Gastos seguridad social 12 13 14 15 16
Beneficios empresariales 213 230 240 245 256
Beneficios no distribuidos 8 9 11 13 14
Ingresos fiscales 23 25 27 29 33
Ingresos no fiscales 2 5 8 9 9
Impuestos sobre beneficios 3 4 5 6 7
Impuestos sobre renta 15 16 17 18 20
Impuestos sobre patrimonio 7 8 9 9 10
Ocupados 7 7,1 7,2 7,4 7,6
Desocupados 0,2 0,4 0,35 0,41 0,5
Inactivos 2 2,1 2,3 2,4 2,6
Sustitución capital fijo 4 4 4,2 4,3 4,5
Producción nacional en extranjero 1 3 3 4 4,5

I

1.-Calcula el PNN de 1999.
2.-Calcula y valora la BC de 2000
3.-Calcula y valora el IPC interanual de 1998
4.-Calcula y valora la BP de 1998
5.-Calcula la RPD de 1997
6.-Calcula y valora el RPC de 1998
7.-Calcula y valora el IC de 1999
8.-Calcula y valora la variación del ahorro en todo el periodo
9.-Calcula y determina cual es el sector productivo que mas ha crecido en todo el periodo
10.-Calcula la balanza presupuestaria de 1999
11.-Calcula cual es el sector que ha aportado mas al PIB en 2000
12.-Calcula la tasa de actividad de 1999
13.-Calcula la tasa de paro de 1998
14.-Calcula la inversión neta en 1997
15.-Calcula la evolución de la BC en todo el periodo
16.-Calcula la RP en 1998
17.-Calcula cuanto ha crecido la producción durante el periodo
18.-¿Es correcto el crecimiento medio?.Razona la respuesta
19.-Calcula y valora el IPC del periodo
20.-Calcula y valora la balanza de capitales de 1998.

 

 

 
     
www.eolapaz.com©
Economia

Optimizado para: 1028 x 760 pixels - Internet Explorer 5.0 y superiores